18Šúi2019”N3ŒŽ`2019”N12ŒŽj‘Îí¬Ñ
“ú•t | ‚j‚n | ‰ïê | ‘å‰ï | ‰ñí | ‘Îí‘ŠŽè | ‘O”¼ Œã”¼ |
‰„’· | ‚o‚j | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24 | 13:30 | ÓìŠw‰@G | U-18(K3) (BÁ°Ñ) |
‘æ2ß | “ŒŠC‘å‘Š–ÍB | 0-0 0-3 |
~ | ||
3/31 | 9:30 | Œüã‚ZG | U-18(K3) (BÁ°Ñ) |
‘æ3ß | Œüã | 0-5 0-3 |
~ | ||
4/6 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ2ß | “ú‘å“¡‘òB | 1-0 0-2 |
~ | ||
4/13 | 9:30 | ÓìŠw‰@G | ŠÖ“Œ‘å‰ï 2ŽŸ—\‘I |
3‰ñí | ˆ»£¼ | 0-0 4-0 |
Z | ||
4/14 | 9:30 | ÓìŠw‰@G | ŠÖ“Œ‘å‰ï 2ŽŸ—\‘I |
4‰ñí | ‰¡•l‘nŠwŠÙ | 1-2 0-2 |
~ | ||
4/20 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ3ß | SC‘Š–ÍŒ´U-18 | 1-2 0-0 |
~ | ||
4/20 | 11:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K3) (BÁ°Ñ) |
‘æ4ß | –ƒ•z‘å•‘®B | 0-1 1-3 |
~ | ||
5/11 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ4ß | •½’ËŠw‰€ | 2-1 1-0 |
Z | ||
5/18 | 15:00 | _“ÞìH‰È‘åG | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ5ß | Œú–Ø–k | 0-1 0-3 |
~ | ||
5/19 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K3) (BÁ°Ñ) |
‘æ5ß | •‘Š | 0-2 2-2 |
~ | ||
5/25 | 9:30 | ¯žÊåÎŒ´ | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ6ß | ‘Š—m | 0-0 | ¢ | ||
5/25 | 11:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K3) (BÁ°Ñ) |
‘æ6ß | ‰¡•l‘nŠwŠÙ | 1-1 0-2 |
~ | ||
6/1 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ1ß | ÀŠÔ | 0-0 2-3 |
~ | ||
6/2 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K3) (BÁ°Ñ) |
‘æ1ß | ÷‹u | 2-1 0-0 |
Z | ||
6/29 | 9:00 | ‰¡ŽRŒö‰€G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ7ß | –í‰h | 1-0 2-3 |
¢ | ||
6/29 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K4) (CÁ°Ñ) |
‘æ1í | ‰¡{‰ê‘‡A | 0-2 0-1 |
~ | ||
6/30 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K3) (BÁ°Ñ) |
‘æ7ß | ÀŠÔB | 1-0 1-1 |
Z | ||
7/6 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ8ß | Œcœä‹`m | 0-3 1-2 |
~ | ||
7/13 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ9ß | ÓìH‰ÈB | 4-0 2-1 |
Z | ||
7/20 | 13:40 | ˆ»£ƒXƒ|[ƒc ƒZƒ“ƒ^[ |
U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ10ß | ÀŠÔ | 0-2 0-1 |
~ | ||
7/20 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K3) (BÁ°Ñ) |
‘æ8ß | YSCC‰¡•lU-18 | 3-2 | Z | ||
7/21 | 14:00 | ŽO‰YŠw‰‘²“‡G | U-18(K4) (CÁ°Ñ) |
‘æ2í | ŽO‰YŠw‰‘C | 2-4 | ~ | ||
8/3 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K3) (BÁ°Ñ) |
‘æ9ß | Š™‘q | 0-1 | ~ | ||
8/4 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K4) (CÁ°Ñ) |
‘æ3í | ‰¡{‰êH‹ÆEŽO‰Y‰º | 2-1 6-0 |
Z | ||
8/12 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K4) (CÁ°Ñ) |
‘æ4í | •‘ŠB | 1-0 0-0 |
Z | ||
8/24 | 9:30 | ŽO‰YŠw‰‘²“‡G | U-18(K4) (CÁ°Ñ) |
‘æ5í | “¡—äŠw‰€“¡‘ò | 6-0 | Z | ||
8/24 | 17:00 | “ú‘å“¡‘òG | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ11ß | “ú‘å“¡‘òB | 1-3 | ~ | ||
8/28 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K4) (CÁ°Ñ) |
‘æ6í | ÓìŠw‰€ | 0-1 | ~ | ||
9/1 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ12ß | SC‘Š–ÍŒ´U-18 | 1-1 0-2 |
~ | ||
9/7 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ13ß | •½’ËŠw‰€ | 0-1 1-1 |
~ | ||
9/8 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K4) (CÁ°Ñ) |
‘æ7í | [‘ò | 0-0 0-0 |
¢ | ||
9/14 | 9:30 | ÓìŠw‰@G | ‘IŽèŒ 2ŽŸ—\‘I |
1‰ñí | ‘å˜a | 2-1 1-1 |
~ | ||
9/28 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ14ß | Œú–Ø–k | 0-1 0-3 |
~ | ||
9/28 | 10:40 | [‘ò‚G | U-18(K4) (CÁ°Ñ) |
‘æ8í | ‰¡{‰ê‘å’à | 0-1 2-1 |
¢ | ||
10/19 | 9:00 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ16ß | –í‰h | 1-4 0-2 |
~ | ||
10/26 | 15:00 | Œcœä‰º“cG | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ17ß | Œcœä‹`m | 0-5 0-1 |
~ | ||
10/28 | 17:30 | ÓìŠw‰@G | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ15ß | ‘Š—m | 0-0 1-2 |
~ | ||
12/7 | 15:00 | ÓìH‰ÈG | U-18(K2) (AÁ°Ñ) |
‘æ18ß | ÓìH‰ÈB | 2-2 0-3 |
~ |